Interneto greičio statistika

Visi skaičiai surinkti iš tikrų matavimų, atliktų šioje svetainėje. Nieko nemodeliuojame ir neapvaliname į gražią pusę.

Iš viso matavimų
1 670
per savaitę: 159
Vidutinis atsiuntimas
62,2 Mbps
visų lankytojų vidurkis
Vidutinis išsiuntimas
26,5 Mbps
visų lankytojų vidurkis
Greičiausias rezultatas
551 Mbps
visų laikų rekordas

Visų laikų greičiausi rezultatai

Rodomas geriausias kiekvieno tiekėjo rezultatas – kitaip visą sąrašą užimtų vienas daug kartų testavęs vartotojas.

Vieta Tiekėjas Miestas Atsiuntimas Išsiuntimas Ping Data
Telia Lietuva — 550,9 229,3 96,8 ms 2026-10-15
2 PARABOLE — 522,4 163,8 101,7 ms 2026-10-20
3 GUDIS — 504,6 229,6 105,5 ms 2026-10-03
4 UK COMMUNITYFIBRE — 467,0 167,8 182,4 ms 2026-10-17
5 Splius — 364,1 234,4 88,7 ms 2026-09-17
6 Init — 364,1 368,5 98,0 ms 2026-10-12
7 LTCONSILIUMOPTIMUM — 318,3 41,2 133,8 ms 2026-10-26
8 LITNET — 317,3 213,4 207,0 ms 2026-09-30
9 Cgates — 309,3 64,8 111,7 ms 2026-10-12
10 Tele2 — 287,3 6,5 163,7 ms 2026-09-25
11 CLOUDFLAREWARP — 276,6 87,4 133,0 ms 2026-10-07
12 Bitė Lietuva — 263,0 6,5 179,1 ms 2026-09-02
13 UID1 — 248,8 212,9 141,1 ms 2026-09-11
14 Balticum — 221,5 96,8 119,2 ms 2026-10-27
15 ES XFERA — 174,3 2,7 166,3 ms 2026-09-05
16 SE TELENOR — 163,4 180,1 111,4 ms 2026-10-05
17 MELBICOM — 130,4 92,8 98,4 ms 2026-10-07
18 MET MBB — 120,6 4,6 231,4 ms 2026-10-20
19 VIASATSATELLITENET — 109,9 12,3 297,5 ms 2026-09-03
20 TELENET — 95,2 6,4 249,4 ms 2026-09-18

Tiekėjų reitingas

Pagal vidutinį atsiuntimo greitį. Į sąrašą patenka tik tiekėjai, kurių tinkle atlikta bent penki matavimai – iš vieno rezultato išvadų daryti negalima.

Tiekėjas Matavimų Vid. atsiuntimas Vid. išsiuntimas Vid. ping Rekordas
GUDIS 5 401,8 Mbps 267,7 Mbps 107,7 ms 504,6 Mbps
Init 28 122,4 Mbps 83,8 Mbps 140,2 ms 364,1 Mbps
Splius 41 120,9 Mbps 90,0 Mbps 132,5 ms 364,1 Mbps
LITNET 5 109,0 Mbps 89,3 Mbps 181,9 ms 317,3 Mbps
Cgates 77 106,6 Mbps 82,1 Mbps 152,9 ms 309,3 Mbps
Telia Lietuva 389 77,2 Mbps 39,6 Mbps 173,9 ms 550,9 Mbps
UID1 19 73,7 Mbps 66,6 Mbps 115,5 ms 248,8 Mbps
NTT DATA ZIRZILE 5 61,1 Mbps 48,0 Mbps 144,0 ms 77,2 Mbps
LTCONSILIUMOPTIMUM 52 59,3 Mbps 31,6 Mbps 194,7 ms 318,3 Mbps
Tele2 393 54,4 Mbps 9,8 Mbps 190,7 ms 287,3 Mbps
Bitė Lietuva 384 46,5 Mbps 6,1 Mbps 162,6 ms 263,0 Mbps
Penki 9 42,0 Mbps 123,3 Mbps 150,0 ms 82,0 Mbps
KVTC 9 29,9 Mbps 12,9 Mbps 118,2 ms 37,5 Mbps
Packethub 9 25,5 Mbps 17,9 Mbps 201,7 ms 46,7 Mbps
Balticum 124 16,5 Mbps 7,2 Mbps 154,8 ms 221,5 Mbps
Šie skaičiai rodo tik tai, ką išmatavo šios svetainės lankytojai. Tai nėra reprezentatyvus tyrimas: matuoja dažniau tie, kam ryšys atrodo prastas arba kas ką tik pasikeitė planą. Tiekėjo kokybei vertinti to nepakanka.

Naujausi matavimai

Data Tiekėjas Miestas Atsiuntimas Išsiuntimas Ping
11-06 22:50 Telia Lietuva — 105,0 46,1 108,0 ms
11-06 22:43 Telia Lietuva — 107,2 74,4 104,0 ms
11-06 22:16 Bitė Lietuva — 148,9 68,9 152,0 ms
11-06 20:34 Balticum — 19,6 6,0 171,5 ms
11-06 20:29 Telia Lietuva — 21,6 3,0 599,9 ms
11-06 19:32 Tele2 — 64,8 2,9 176,8 ms
11-06 18:27 Tele2 — 106,9 63,6 158,5 ms
11-06 17:42 Bitė Lietuva — 18,3 43,2 136,0 ms
11-06 16:49 Telia Lietuva — 202,0 197,8 197,4 ms
11-06 11:44 Telia Lietuva — 213,8 155,7 147,7 ms
11-06 07:34 Balticum — 0,1 5,2 477,9 ms
11-06 06:05 Balticum — 19,3 10,1 129,4 ms
11-06 04:21 KLI — 57,4 46,1 121,2 ms
11-05 22:15 Tele2 — 10,1 2,9 143,3 ms
11-05 20:40 Balticum — 20,0 6,3 155,3 ms
Išmatuoti savo greitį