Interneto greičio statistika
Visi skaičiai surinkti iš tikrų matavimų, atliktų šioje svetainėje. Nieko nemodeliuojame ir neapvaliname į gražią pusę.
Iš viso matavimų
762
per savaitę: 208
Vidutinis atsiuntimas
57,0 Mbps
visų lankytojų vidurkis
Vidutinis išsiuntimas
25,1 Mbps
visų lankytojų vidurkis
Greičiausias rezultatas
364 Mbps
visų laikų rekordas
Visų laikų greičiausi rezultatai
Rodomas geriausias kiekvieno tiekėjo rezultatas – kitaip visą sąrašą užimtų vienas daug kartų testavęs vartotojas.
| Vieta | Tiekėjas | Miestas | Atsiuntimas | Išsiuntimas | Ping | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splius | — | 364,1 | 234,4 | 88,7 ms | 2026-09-17 | |
| 2 | Telia Lietuva | — | 333,8 | 2,9 | 215,6 ms | 2026-09-18 |
| 3 | Tele2 | — | 287,3 | 6,5 | 163,7 ms | 2026-09-25 |
| 4 | Bitė Lietuva | — | 263,0 | 6,5 | 179,1 ms | 2026-09-02 |
| 5 | Init | — | 250,2 | 87,0 | 139,4 ms | 2026-09-13 |
| 6 | UID1 | — | 248,8 | 212,9 | 141,1 ms | 2026-09-11 |
| 7 | Cgates | — | 229,3 | 150,5 | 166,5 ms | 2026-09-26 |
| 8 | ES XFERA | — | 174,3 | 2,7 | 166,3 ms | 2026-09-05 |
| 9 | VIASATSATELLITENET | — | 109,9 | 12,3 | 297,5 ms | 2026-09-03 |
| 10 | TELENET | — | 95,2 | 6,4 | 249,4 ms | 2026-09-18 |
| 11 | LU ELTRONA | — | 94,4 | 6,4 | 117,8 ms | 2026-09-22 |
| 12 | Penki | — | 82,0 | 75,5 | 165,0 ms | 2026-08-24 |
| 13 | UEA LINR | — | 80,0 | 67,9 | 167,0 ms | 2026-09-11 |
| 14 | STL CLT HOU LAS SFO | — | 77,3 | 66,5 | 196,5 ms | 2026-09-17 |
| 15 | CLOUDFLARENET | — | 73,8 | 75,3 | 164,6 ms | 2026-09-24 |
| 16 | M247 LTD OSLO | — | 71,5 | 67,5 | 187,4 ms | 2026-09-14 |
| 17 | BAHNHOF AGGREGATE | — | 65,3 | 6,1 | 128,9 ms | 2026-08-29 |
| 18 | OpenStack | — | 56,7 | 12,5 | 140,0 ms | 2026-09-25 |
| 19 | LTCONSILIUMOPTIMUM | — | 48,8 | 12,3 | 158,6 ms | 2026-08-28 |
| 20 | B4Net.lt | — | 47,3 | 45,0 | 168,7 ms | 2026-08-24 |
Tiekėjų reitingas
Pagal vidutinį atsiuntimo greitį. Į sąrašą patenka tik tiekėjai, kurių tinkle atlikta bent penki matavimai – iš vieno rezultato išvadų daryti negalima.
| Tiekėjas | Matavimų | Vid. atsiuntimas | Vid. išsiuntimas | Vid. ping | Rekordas |
|---|---|---|---|---|---|
| Splius | 27 | 121,8 Mbps | 76,3 Mbps | 126,6 ms | 364,1 Mbps |
| Cgates | 38 | 113,2 Mbps | 81,4 Mbps | 147,3 ms | 229,3 Mbps |
| Telia Lietuva | 165 | 77,0 Mbps | 42,3 Mbps | 177,7 ms | 333,8 Mbps |
| Init | 13 | 71,4 Mbps | 51,8 Mbps | 172,0 ms | 250,2 Mbps |
| UID1 | 17 | 67,7 Mbps | 67,6 Mbps | 116,2 ms | 248,8 Mbps |
| Tele2 | 153 | 52,3 Mbps | 9,5 Mbps | 207,2 ms | 287,3 Mbps |
| Bitė Lietuva | 227 | 38,7 Mbps | 4,7 Mbps | 166,6 ms | 263,0 Mbps |
| Penki | 6 | 38,1 Mbps | 171,8 Mbps | 155,3 ms | 82,0 Mbps |
| Balticum | 53 | 15,4 Mbps | 6,4 Mbps | 169,0 ms | 36,0 Mbps |
Šie skaičiai rodo tik tai, ką išmatavo šios svetainės lankytojai. Tai nėra
reprezentatyvus tyrimas: matuoja dažniau tie, kam ryšys atrodo prastas arba
kas ką tik pasikeitė planą. Tiekėjo kokybei vertinti to nepakanka.
Naujausi matavimai
| Data | Tiekėjas | Miestas | Atsiuntimas | Išsiuntimas | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 15:56 | Telia Lietuva | — | 47,5 | 2,8 | 199,6 ms |
| 09-26 13:57 | Tele2 | — | 15,5 | 8,3 | 240,0 ms |
| 09-26 13:56 | Tele2 | — | 17,6 | 10,3 | 215,0 ms |
| 09-26 13:56 | Tele2 | — | 15,8 | 11,7 | 141,0 ms |
| 09-26 13:51 | Tele2 | — | 32,9 | 8,3 | 262,0 ms |
| 09-26 13:49 | Tele2 | — | 30,7 | 6,3 | 173,0 ms |
| 09-26 12:35 | Cgates | — | 83,9 | 117,1 | 114,4 ms |
| 09-26 12:35 | Cgates | — | 74,8 | 175,6 | 115,0 ms |
| 09-26 12:25 | Cgates | — | 229,3 | 150,5 | 166,5 ms |
| 09-26 10:01 | Tele2 | — | 199,9 | 42,8 | 219,9 ms |
| 09-26 08:46 | Bitė Lietuva | — | 5,1 | 4,7 | 220,7 ms |
| 09-26 06:42 | Splius | — | 86,9 | 35,4 | 99,1 ms |
| 09-26 05:03 | Tele2 | — | 24,2 | 0,7 | 153,5 ms |
| 09-25 20:53 | Telia Lietuva | — | 15,3 | 2,8 | 163,5 ms |
| 09-25 20:52 | Telia Lietuva | — | 7,3 | 6,3 | 162,8 ms |